Příslušenství » Soklové lišty » Lišty dýhové Pedross
Lišty dýhové Pedross
40 x 20Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020B | Buk světlý | S2 | lak | 75 | S |
| 4020BBEZ | Buk | S1 | bez povrch. úpravy | 69 | S |
| 4020BP | Buk pařený | S1 | lak | 69 | S |
| 4020D | Dub evropský | S2 | lak | 71 | S |
| 4020DBEZ | Dub bez povrchové úpravy | S2 | bez povrch. úpravy | 71 | S |
| 4020DB | Dub bílý | S2 | lak | 86 | S |
| 4020DC | Dub červený | S2 | lak | 75 | S |
| 4020DR | Dub rustikální | S2 | lak | 86 | S |
| 4020H | Hevea FL | E2 | lak | 78 | S |
| 4020J | Javor americký | S2 | lak | 75 | S |
| 4020JA | Jasan | S1 | lak | 69 | S |
| 4020KH | Korek hrubý | E2 | lak | 78 | S |
| 4020KJ | Korek jemný | E2 | lak | 78 | S |
| 4020K5/8 | Korek 5/8 | E2 | lak | 78 | S |
| 4020KK | Korek krémový | E2 | lak | 93 | S |
| 4020KR | Korek rustikální | E2 | lak | 93 | S |
| 4020MB | Merbau FL | E3 | lak | 82 | S* |
| 4020O | Ořech americký | E1 | lak | 77 | S |
| 4020S | Smrk | S1 | lak | 69 | S |
| 4020T | Třešeň americká | S2 | lak | 75 | S |
SL40Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DP|H | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| SL40BS | Bambus pravý světlý | E4 | lak | 98 | S |
| SL40BT | Bambus pravý tmavý | E4 | lak | 98 | S |
| SL40BI | Bílá | S2 | lak | 77 | S |
| SL40BO | Borovice | S1 | lak | 70 | S |
| SL40BZ | Bříza | S2 | lak | 77 | S |
| SL40B | Buk světlý | S2 | lak | 77 | S |
| SL40BP | Buk pařený | S1 | lak | 70 | S |
| SL40DS | Doussie FL | E2 | lak | 79 | S |
| SL40D | Dub evropský | S2 | lak | 72 | S |
| SL40DO | Dub evropský olej | S2 | UV olej | 86 | S |
| SL40DBEZ | Dub | S2 | bez povrch. úpravy | 71 | S |
| SL40DB | Dub bílý | S2 | lak | 86 | S |
| SL40DC | Dub červený | S2 | lak | 76 | S |
| SL40DK | Dub kouřový | S2 | lak | 86 | S |
| SL40DR | Dub rustikální | S2 | lak | 86 | S |
| SL40EB | Eben Macassar | E5 | lak | 128 | S* |
| SL40H | Hevea FL | E2 | lak | 79 | S |
| SL40I | Ipe FL | E2 | lak | 79 | S |
| SL40IK | Iroko tmavé | E2 | lak | 79 | S |
| SL40JA | Jasan | S1 | lak | 70 | S |
| SL40JABEZ | Jasan | S1 | bez povrch. úpravy | 69 | S |
| SL40JT | Jatoba | E1 | lak | 78 | S |
| SL40JTO | Jatoba olej | E1 | UV olej | 92 | S |
| SL40J | Javor americký | S2 | lak | 77 | S |
| SL40K | Kempas FL | E3 | lak | 83 | S |
| SL40KH | Korek hrubý | E2 | lak | 79 | S |
| SL40KJ | Korek jemný | E2 | lak | 79 | S |
| SL40MA | Mahagon | E1 | lak | 78 | S |
| SL40MB | Merbau FL | E3 | lak | 83 | S |
| SL40MBO | Merbau olej | E3 | lak | 97 | S |
| SL40MO | Modřín | S1 | lak | 70 | S |
| SL40OL | Olše | S2 | lak | 77 | S |
| SL40O | Ořech americký | E1 | lak | 78 | S |
| SL40OO | Ořech americký olej | E1 | UV olej | 92 | S |
| SL40PS | Palisander Santos FL | E5 | lak | 128 | S |
| SL40S | Smrk | S1 | lak | 70 | S |
| SL40TK | Teak světlý FL | E5 | lak | 128 | S |
| SL40T | Třešeň americká | S2 | lak | 77 | S |
| SL40W | Wenge | E3 | lak | 83 | S |
16 x 60Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660BS | Bambus pravý světlý | E4 | lak | 126 | S |
| 1660BT | Bambus pravý tmavý | E4 | lak | 126 | S |
| 1660BI | Bílá | S2 | lak | 100 | S |
| 1660BP | Buk pařený | S1 | lak | 92 | S |
| 1660DS | Doussie FL | E2 | lak | 104 | S |
| 1660D | Dub evropský | S2 | lak | 94 | S |
| 1660DO | Dub evropský olej | S2 | UV olej | 108 | S |
| 1660DBEZ | Dub | S2 | bez povrch. úpravy | 93 | S |
| 1660DB | Dub bílý | S2 | lak | 108 | S |
| 1660DR | Dub rustikální | S2 | lak | 108 | S |
| 1660H | Hevea FL | E2 | lak | 104 | S |
| 1660I | Ipe FL | E2 | lak | 104 | S |
| 1660IK | Iroko tmavé | E2 | lak | 104 | S |
| 1660JT | Jatoba | E1 | lak | 102 | S |
| 1660JS | Jasan | S1 | lak | 92 | S |
| 1660J | Javor americký | S2 | lak | 100 | S |
| 1660M | Mahagon | E1 | lak | 102 | S |
| 1660MB | Merbau FL | E3 | lak | 109 | S |
| 1660O | Ořech americký | E1 | lak | 102 | S |
| 1660TK | Merbau FL | E5 | lak | 169 | S |
| 1660T | Třešeň americká | S2 | lak | 100 | S |
| 1660W | Wenge | E3 | lak | 109 | S |
18 x 50Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850BP | Buk pařený | S1 | lak | 88 | S |
| 1850DS | Doussie FL | E2 | lak | 100 | S |
| 1850D | Dub evropský | S2 | lak | 90 | S |
| 1850DR | Dub rustikální | S2 | lak | 104 | S |
| 1850DBEZ | Dub | S2 | bez povrch. úpravy | 89 | S |
| 1850J | Javor americký | S2 | lak | 96 | S |
| 1850JA | Jasan | S1 | lak | 88 | S |
| 1850MB | Merbau FL | E3 | lak | 104 | S |
| 1850O | Ořech americký | E1 | lak | 97 | S |
| 1850W | Wenge | E3 | lak | 104 | S |
KS60 15 x 60 - MDF JádroLišta s MDF jádrem s povrchem z leštěného broušeného lakovaného hliníku
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| KS60AL | Aluminium | lak | 189,- / bm | S | |
| ROHVNEKS60AL | Aluminium vnější roh | 87,- / ks | O | ||
| ROHVNIKS60AL | Aluminium vnitřní roh | 87,- / ks | O | ||
| UKKS60ALL | Aluminium koncovka levá | 64,- / ks | O | ||
| UKKS60ALP | Aluminium koncovka pravá | 64,- / ks | O |
WKL 25 x 25Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrch. úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| WKL25BP | Buk pařený | S1 | lak | 77 | S* |
| WKL25D | Dub evropský | S2 | lak | 85 | S* |
| WKL25J | Javor americký | S2 | lak | 85 | S* |
| WKL25O | Ořech americký | E1 | lak | 86 | S* |
| WKL25T | Třešeň americká | S2 | lak | 85 | S* |
HKL 22 x 22Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| HKL22BP | Buk pařený | S1 | lak | 65 | S* |
| HKL22D | Dub evropský | S2 | lak | 71 | S* |
| HKL22H | Hevea FL | E2 | lak | 75 | S* |
| HKL22J | Javor americký | S2 | lak | 71 | S* |
| HKL22O | Ořech americký | E1 | lak | 73 | S* |
| HKL22T | Třešeň americká | S2 | lak | 71 | S* |
| HKL22TK | Teak světlý FL | E5 | lak | 119 | S* |
VSB 14 x 14Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem
|
|
| Kód | Dřevina | Kategorie | Povrchová úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| VSB14BP | Buk pařený | S1 | lak | 57 | S |
| VSB14D | Dub evropský | S2 | lak | 63 | S |
| VSB14J | Javor americký | S2 | lak | 63 | S |
| VSB14T | Třešeň americká | S2 | lak | 63 | S |
| Kód | Popis | Ks / 1 balení | Kč/bal. bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| Clip LD | Clipstar | 50 | 307,- | S |
Profil na objednávku - 20 x 58
Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem.
|
|
| Dřevina - kategorie | Povrch. úprava | Kč / bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| S1 | lak | 91 | O |
| S2 | lak | 99 | O |
| E1 | lak | 100 | O |
| E2 | lak | 103 | O |
| E3 | lak | 107 | O |
| E4 | lak | 124 | O |
| E5 | lak | 166 | O |
Profil na objednávku - KS80
Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem.
|
|
| Dřevina - kategorie | Povrch. úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| S1 | lak | 105 | O |
| S2 | lak | 114 | O |
| E1 | lak | 116 | O |
| E2 | lak | 119 | O |
| E3 | lak | 124 | O |
| E4 | lak | 144 | O |
| E5 | lak | 192 | O |
Profil na objednávku - 15 x 95
Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem.
|
|
| Dřevina - kategorie | Povrch. úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| S1 | lak | 127 | O |
| S2 | lak | 137 | O |
| E1 | lak | 142 | O |
| E2 | lak | 145 | O |
| E3 | lak | 151 | O |
| E4 | lak | 175 | O |
| E5 | lak | 236 | O |
Profil na objednávku - 15 x 70
Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem.
|
|
| Dřevina - kategorie | Povrch. úprava | Kč/bm bez DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| S1 | lak | 104 | O |
| S2 | lak | 113 | O |
| E1 | lak | 115 | O |
| E2 | lak | 118 | O |
| E3 | lak | 123 | O |
| E4 | lak | 143 | O |
| E5 | lak | 192 | O |
| Trend 1 (Aluminium) | lak | 225 | O |
PŘEHLED DŘEVIN
Všechny typy lišt je možné objednat v libovolné dřevině uvedené v násl. osmi kategoriích:
| Dřeviny Standard 1: |
Buk pařený (BP), Jasan (JA), Smrk (S), Borovice (BO), Modřín (MO) |
| Dřeviny Standard 2: |
Javor americký (J), Jasan hnědý (JAH), Bříza (BZ), Buk nepařený (B), Hruška0 (HR), Dub americký (D), Dub evropský (DE), Olše (OL), Třešeň americká (T), Kaštan (KA), Koto (KO), Buk červený (BC), Dub červený (DC), Jilm (U), Bílá Ral 9010 (BIR10), Bílá Ral 9003 (BIR3), Dub bílý (DB) |
| Dřeviny Exotické 1: |
Javor evropský (JE), Iroko světlé (IS), Jatoba (JT), Ořech americký (O), Mahagon (MA), Tanganica (TA), Tola (TO) |
| Dřeviny Exotické 2: |
Amazaque (AM), Bubinga (BU), Cumaru (CM), Curupixa (CU), Doussie FL (DS), Difou-Afrormosia (DA), Hevea FL (H), Ipe FL (I), Iroko tmavé (IKT), Korek 5/8 (5/8K), Korek jemný (KJ), Korek hrubý (KH), Maroke (MK), Mutenye (MU), Ořech evropský (OE), Tali (TL) |
| Dřeviny Exotické 3: |
Akácie FL (AK), Badi (BA), Doussie originál (DSOR), Ipe originál (IOR), Jarrah (JAR), Kempas rovnoletý FL (KRO), Kempas fládr FL (K), Třešeň evropská (TE), Merbau FL (M), Moabi světlé (MIS), Miabi tmavé (MIT), Růžové dřevo (RD), Černá Alpi (CEA), Timborana (TI), Wenge (W), Zebrano (Z) |
| Dřeviny Exotické 4: |
Bambus pravý světlý (BS), Bambus pravý tmavý (BT), Cabreuva hnědá (CAH), Cabreuva červená (CAC), Kork rustikální (KR), Kork lineární (KL), Merbau originál (MBOR), Padouk FL (PD), Sucupira (SU), Wenge Alpi (WA) |
| Dřeviny Exotické 5: |
Dub sukovitý (DSU), Bambus pravý tmavý (BT), Bambus pravý (horizontální) (BTH), Makasar (EM), Oliva FL (OV), Santos Palisander FL (PS), Santos Palisander originál (PSOR), Teak světlý FL (TK), Teak tmavý FL (TKT), Tigerwood (TW), Wenge originál (WOR), Akácie originál pařená (AKOR), Indické jablko (IJ) |
| Dřeviny Trend 1: |
Zvláštní dekory, Aluminium (AL) - je v nabídce pouze pro profil KS60 a 15x70 (obojí na MDF nosiči) |





















